Тарифы действительны на территории Республики Казахстан с 01.01.2025
Количество часов | Стоимость часа, тенге | Стоимость пакета, тенге |
50 | 17 500 | 875 000 |
100 | 17 000 | 1 700 000 |
250 | 16 200 | 4 000 000 |
Пакет | Стоимость часа, тенге. | Сумма, тенге./ мес. |
10 часов в месяц | 18 000 | 180 000 |
25 часов в месяц | 17 500 | 437 500 |
50 часов в месяц | 17 000 | 850 000 |
100 часов в месяц | 16 500 | 1 650 000 |
200 часов в месяц | 15 500 | 3 100 000 |
Вид тарифа | Описание тарифа | Стоимость часа, тенге |
Оптовый | Применяется для работ с оценкой от 10 часов | 17 000 |
Розничный | Применяется для работ с оценкой до 10 часов | 18 000 |
Разовый | "Минималка", применяется для разовых работ длительностью 1 час или менее. | 20 000 |
Приоритетный | Приступаем к выполнению не позднее следующего дня после подписания Договора, минуя очередь задач | 22 000 |
Нерабочее время | Работа в нерабочее время, выходные и праздники | 27 000 |
Минимальный заказ для всех тарифов, кроме "Разового", – 2 часа.